|
|
|
基本参数 |
|
| 上市日期 | 2008年01月 |
| 手机类型 | 拍照手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS、EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 主屏参数 | 240×320 |
| 外屏参数 | 1.5英寸 262k TFT 240*176 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3铃声 |
| 机身内存 | 19MB+512MB T-Flash卡 |
| 存储卡 | 支持T-Flash卡 扩展 |
| 电池规格 | 800mAh |
| 标配 | 2块标准电池 数据线/数据CD T-Flash卡 标准充电器 立体声线控耳机 手写笔 屏幕保护膜 |
| 理论通话时间 | 350分钟 |
| 理论待机时间 | 490小时 |
|
产品外形 |
|
| 外观设计 | 滑盖 |
| 产品尺寸 | 101.6×51×16mm |
| 手机重量 | 107克(含标准电池) |
| 机身特点 | 按键部分也是屏幕的一部分,通过触控进行操作,在触控期间还会有轻微的振动提示 |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 |
|
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 300万像素 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 支持自动对焦 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持视频拍摄 |
|
娱乐功能 |
|
| 视频播放 | 支持MP4、3GP格式 |
| 音乐播放 | 支持MP3、WAV、WMA、AAC、AAC+、AAC++格式 |
| 收音机 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 电子书 | 支持.txt文档 |
|
数据功能 |
|
| 蓝牙功能 | 支持 |
| 数据线接口 | USB 2.O |
|
基本功能 |
|
| 输入方式 | 手写+键盘 |
| 通话记录 | 未接来电+已接来电+已拨电话 |
| 通讯录 | 1000组电话薄 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 |
|
| 电子邮件 | 支持SMTP、POP3、IMAP |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
|
商务功能 |
|
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
| PDA功能 | 支持PDF、DOC、XLS、PPT、TXT格式 |
|
其他功能 |
|
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |
| 其它参数 | 语音记事 |